الدليل الإلكتروني لإطار أهداف التنمية المستدامة والبيانات الوصفية
قدم الدليل الإلكتروني لإطار أهداف التنمية المستدامة والبيانات الوصفية أحدث المعلومات عن مؤشرات التنمية المستدامة والمستوى الخاصة بها والبيانات الوصفية الرسمية حسب الوكالة المتخصصة. يعد الكتيب الإلكتروني أداة مهمة تتضمن معلومات خلفية، وأمثلة قطرية، وموارد أخرى، لتوفير معلومات معمقة لمستخدمين ومنتجي البيانات وذلك لتحسين جمع المؤشرات وتجميعها وتحليلها. يحتوي هذا المستند على أحدث تفصيل للمستويات، بناءً على التغييرات التي أجراها فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة IAEG-SDGs عقب اجتماعاته الفعلية منذ مارس 2016 واجتماعات WebEx في سبتمبر 2018. ومن المتوقع أن يتغير تفصيل المستويات للعديد من المؤشرات مع تطوير المنهجيات وزيادة توافر البيانات.
تصنيف مستويات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة العالمية (تم التحديث في 6 آذار/ مارس 2024)
وقد قامت شعبة الإحصاء في الاسكوا بترجمة الدليل الى اللغة العربية بهدف تعزيز القدرة والمعرفة الإحصائية بغية زيادة توفر البيانات في البلدان العربية.
- تحميل إطار المؤشرات العالمية لأهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠
- مؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة
- مؤشرات الأطفال والشباب في أهداف التنمية المستدامة
- مؤشرات لكبار السن في أهداف التنمية المستدامة
- مؤشرات الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة
- المختصين منتجي بيانات أهداف التنمية المستدامة
- السجل العربي للتعدادات والمسوحات
- دليل القانون العام للإحصاءات الرسميّة في الدول العربية
- معجم المصطلحات الإحصائية
الغاية | المؤشرات | المستوى | البيانات الوصفية | الموارد |
١-١ القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام ٢٠٣٠، وهو يُقاس حالياً بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم | ١-١-١ نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، حسب الجنس، والعمر، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي (حضري/ريفي) | ١ | ||
١-١-١ نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، حسب الجنس، والعمر، والوضع الوظيفي، والموقع الجغرافي (حضري/ريفي) | ||||
١-٢ تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل، بحلول عام ٢٠٣٠ | ١-٢-١ نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، حسب الجنس والعمر | ١ | ||
١-٢-٢ نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية | ٢ | |||
١-٣ تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير للجميع ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام ٢٠٣٠، تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء | ١-٣-١ نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية الاجتماعية، حسب الجنس، وحسب الفئات السكانية، كالأطفال، والعاطلين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء | ١ | ||
١-٤ كفالة تمتع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق امتلاك الأراضي والتصرّف فيها وغير ذلك من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام ٢٠٣٠ | ١-٤-١ نسبة السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية | ١ | ||
١-٤-٢ نسبة مجموع السكان البالغين الذين لديهم حقوق مضمونة لحيازة الأرض، و(أ) لديهم مستندات معترف بها قانوناً، و(ب) يعتبرون حقوقهم في الأرض مضمونة، حسب الجنس ونوع الحيازة | ٢ | |||
١-٥ بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثّرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام ٢٠٣٠ | ١-٥-١ عدد الأشخاص المتوفين والمفقودين ومن تضرروا مباشرة الناجمة عن الكوارث من بين كل 000 100 من السكان | ١ | ||
١-٥-٢ الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي العالمي | ٢ | |||
١-٥-٣ عدد البلدان التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ٢٠١٥-٢٠٣٠ | ١ | |||
١-٥-٤ نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث تمشياً مع الاستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث | ٢ | |||
١-أ كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بوسائل منها التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده | ١-أ-١مجموع منح المسـاعدة الإنمائية الرسمية المقدمة من جميع الجهات المانحة التي تركز على الحد من الفقر، كحصـة من إجمالي الدخل القومي للبلد المتلقي 1-أ-2 نســــــــبــــة مجـمـوع الإنـفــــاق الحكومي على الخدمات الأســـــــاســـــــية (التعليم والصـــــــحة والحماية الاجتماعية) | ١ | ||
١-أ-٢ نسبة مجموع الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والحماية الاجتماعية) | ٢ | |||
١-ب وضع أطر سياساتية سليمة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية لمنظور النوع الإجتماعي ، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر | ١-ب-١ الإنفاق الاجتماعي العام لصالح الفقراء | ٢ |
الغاية | المؤشرات | المستوى | البيانات الوصفية | الموارد |
٢-١ القضاء على الجوع وكفالة حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٢-١-١ معدل انتشار نقص التغذية | ١ | ||
٢-١-٢ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي | ١ | |||
٢-٢ إنهاء جميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام ٢٠٣٠، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دولياً بشأن توقف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل والمراضع وكبار السن، بحلول عام ٢٠٢٥ | ٢-٢-١ معدل انتشار توقّف النمو (الطول بالنسبة للعمر <-٢ نقطة من الانحراف المعياري عن وسيط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة | ١ | DHS Program (2.2) | |
٢-٢-٢ معدل انتشار سوء التغذية (الوزن بالنسبة للطول >+٢ أو <-٢ نقطة من الانحراف المعياري عن وسيط معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) بين الأطفال دون سن الخامسة، مصنفين حسب النوع (الهزال وزيادة الوزن) | ١ | UNICEF (٢-٢-٢أ) UNICEF(٢-٢-٢ب) | ||
٢-٢ -٣ انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، حسب حالة الحمل. (النسبة المئوية ) | ١ | |||
٢-٣ مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب الأصلية والمزارعون الأسريون والرعاة والصيادون، بوسائل تشمل كفالة المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى، والمدخلات، والمعارف، والخدمات المالية، وإمكانية وصولهم إلى الأسواق، وحصولهم على الفرص، لتحقيق قيمة مضافة، وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٢-٣-١ حجم الإنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية/الرعوية/الحرجية | ٢ | FAO (2.3) | |
٢-٣-٢ متوسط دخل صغار منتجي الأغذية، حسب الجنس والوضع من حيث الانتماء إلى الشعوب الأصلية | ٢ | |||
٢-٤ كفالة وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٢-٤-١ نسبة المساحة الزراعية المخصصة للزراعة المنتجة والمستدامة | ٢ | ||
٢-٥ الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات المدجنة والأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، بوسائل تشمل بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تدار إدارة سليمة على الصعيد الوطنية والإقليمية والدولية، وكفالة الوصول إليها، وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دولياً، بحلول عام ٢٠٢٠ | ٢-٥-١ عدد الموارد الجينية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة المودعة في مرافق للحفظ على المدى المتوسط أو الطويل | ١ | ||
٢-٥-٢ نسبة السلالات المحلية التي تصنف على أنها معرضة لخطر الانقراض. | ٢ | |||
٢-أ زيادة الاستثمار، بطرق تشمل التعاون الدولي المعزّز، في الهياكل الأساسية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، لا سيما في أقل البلدان نمواً | ٢-أ-١ مؤشر التوجه في المجال الزراعي للنفقات الحكومية | ١ | ||
٢-أ-٢ مجموع التدفقات الرسمية (المساعدة الإنمائية الرسمية مضافا إليها تدفقات رسمية أخرى) إلى القطاع الزراعي | ١ | |||
٢-ب منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بطرق تشمل الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية | ٢-ب-١ إعانات الصادرات الزراعية | ١ | ||
٢-ج اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها، وتيسير الحصول على المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن الاحتياطيات من الأغذية، وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها | ٢-ج-١ مؤشر مفارقات أسعار الأغذية | ١ |
الغاية | المؤشرات | المستوى | البيانات الوصفية | الموارد |
٣-١ خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من ٧٠ حالة لكل 000 100 من المواليد الأحياء | ٣-١-١ نسبة الوفيات النفاسية | ١ | ||
٣-١-٢ نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحّيون مَهَرة | ١ | |||
٣-٢ إنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، بحلول عام ٢٠٣٠، بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على الأقل إلى 12 حالة وفاة في كل 000 1 مولود حي، وخفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 حالة وفاة على الأقل في كل 000 1 مولود حي | ٣-٢-١ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة | ١ | DHS Program (3.2) | |
٣-٢-٢ معدل وفيات المواليد | ١ | |||
٣-٣ القضاء على أوبئة نقص المناعة المكتسبة والسل والملاريا والأمراض المدارية المهملة، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، والأمراض المنقولة بالمياه، والأمراض المعدية الأخرى بحلول عام ٢٠٣٠ | ٣-٣-١ عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 000 1 شخص غير مصاب من السكان حسب الجنس والعمر والمجاميع الرئيسية من السكان | ١ | DHS Program (3.3) DHS Program (3.3.1) | |
٣-٣-٢ معدل انتشار داء السل لكل 000 100 شخص | ١ | |||
٣-٣-٣ عدد حالات الإصابة بالملاريا لكل 000 1 شخص | ١ | |||
٣-٣-٤ عدد الإصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي باء لكل 000 100 من السكان | ١ | |||
٣-٣-٥ عدد الأشخاص الذين يستلزمون تدخلات لمكافحة الأمراض المدارية المهملة | ١ | |||
٣-٤ خفض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بتوفير الوقاية والعلاج وتعزيز الصحة والسلامة العقلية، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٣-٤-١ معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري والأمراض التنفسية المزمنة | ١ | ||
٣-٤-٢ معدل وفيات الانتحار | ١ | |||
٣-٥ تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد المخدرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر بالصحة، وعلاج ذلك | ٣-٥-١ نطاق تغطية التدخلات العلاجية (الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة) لمعالجة الاضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد المخدرة | ٢ | ||
٣-٥-٢ الاستعمال الضار للكحول، محدداً وفقاً للظروف الوطنية في إطار استهلاك الفرد الواحد من الكحول (سن 15 سنة فأكثر) في سنة تقويمية، باللترات من الكحول الصافي | ١ | |||
٣-٦ خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي إلى النصف بحلول عام ٢٠٢٠ | ٣-٦-١ معدلات الوفيات الناجمة عن الإصابات جراء حوادث المرور على الطرق | ١ | ||
٣-٧ ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتثقيف بشأنها، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٣-٧-١ نسبة النساء اللاتي في سن الإنجاب (15-49 سنة) واللاتي لُبّيت حاجتُهن إلى تنظيم الأسرة بطرق حديثة | ١ | ||
٣-٧-٢معدل الولادات لدى المراهقات (10-14 سنة؛ و 15-19 سنة) لكل 000 1 امرأة في تلك الفئة العمرية | >١ | |||
٣-٨ تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والجيّدة والفعالة والميسورة التكلفة | ٣-٨-١ نســـــبة الســـــكان المســـــتهدفين المشـــــمولين بالخدمات الصحية الأساسية | >١ | ||
٣-٨-٢ نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية نفقات كبيرة على الصحة محسوبة كحصة من مجموع إنفاق الأسر المعيشية أو دخلها | >١ | |||
٣-٩ الحد بقدر كبير من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة، وتلوّث الهواء والماء والتربة، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٣-٩-١معدل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء في الأسر المعيشية والهواء المحيط | ١ | ||
٣-٩-٢ معدل الوفيات الناجمة عن المياه غير المأمونة، وخدمات الصرف الصحي غير المأمونة والافتقار إلى الوقاية الصحية (التعرض لخدمات غير مأمونة في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع) | ١ | |||
٣-٩-٣ معدل الوفيات الناجمة عن التسمم غير المتعمد | ١ | |||
٣-أ تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب الاقتضاء | ٣-أ-١معدل انتشار تعاطي التبغ حاليا بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنه فأكثر | ١ | ||
٣-ب دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية للأمراض المعدية وغير المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام الأول، وتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية بأسعار معقولة، وفقاً لإعلان الدوحة بشأن الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في الاستفادة بالكامل من الأحكام الواردة في الاتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة اللازمة لحماية الصحة العامة، ولا سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع على الأدوية | ٣-ب-١ نسبة السكان المستهدفين المستفيدين من جميع اللقاحات المشمولة بالبرنامج الوطني لبلدهم | >١ | ||
٣-ب-٢ مجموع صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى القطاعات الصحية الأساسية والبحوث الطبية | ١ | |||
٣-ب-٣ نسبة المرافق الصحية المتاحة فيها مجموعة أساسية من الأدوية الضرورية التي تفي بالغرض بكلفة ميسورة على الدوام | >٢ | |||
٣-ج تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة، وتوظيف قوى عاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية | ٣-ج-١ معدل كثافة الأخصائيين الصحيين وتوزيعهم | ١ | ||
٣-د تعزيز قدرات جميع البلدان ولا سيما البلدان النامية، في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية | ٣-د-١ القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، والجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الصحية | ١ | ||
٣- د-٢ النسبة المئوية لإصابات مجرى الدم المعزوة الى كائنات مضادات الميكروبات المختارة. | ٢ |
الغاية | المؤشرات | المستوى | البيانات الوصفية | الموارد |
٤-١ ضمان أن يتمتّع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام ٢٠٣٠ | ٤-١-١ نسبة الأطفال والشباب (أ) في الصف الثاني/الثالث؛ و (ب) في نهاية المرحلة الابتدائية؛ و (ج) في نهاية المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، الذين يحققون على الأقل الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في ’1‘ القراءة، و ’2‘ الرياضيات، حسب الجنس | ١ | Protocol for Reporting (4.1.1) | |
٤-١-٢ معدل إكمال الدراسة (التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي، والتعليم الثانوي). | ١ | |||
٤-٢ كفالة أن تتاح لجميع الفتيات والفتيان، بحلول عام ٢٠٣٠، فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم الابتدائي | ٤ -٢ -١ نسبة الأطفال من الفئة العمرية 24-59 شهراً الذين هم ماضون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة، والتعلم، والرفاه النفسي والاجتماعي، حسب الجنس | ٢ | ||
٤-٢-٢ معدل المشاركة في التعلُّم المنظَّم (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي)، حسب الجنس | ١ | |||
٤-٣ كفالة تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٤-٣-١ معدل مشاركة الشباب والكبار في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الاثني عشر شهراً السابقة، حسب الجنس | ٢ | ||
٤-٤ تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٤-٤-١ نسبة الشباب والبالغين الذين تتوافر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حسب نوع المهارة | ٢ | ||
٤-٥ القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وكفالة تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، وأفراد الشعوب الأصلية، والأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٤-٥-١ مؤشرات التكافؤ (أنثى/ذكر، وريفي/حضري، وأدنى/أعلى خمس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل ذوي الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية، والمتضررين من النزاعات، متى توافرت البيانات عن ذلك) لجميع مؤشرات التعليم المندرجة في هذه القائمة، التي يمكن تفصيلها | ١/٢ (حسب المؤشر) | ||
٤-٦ كفالة أن يلمّ جميع الشباب ونسبة كبيرة من الكبار، رجالاً ونساء على حد سواء، بالقراءة والكتابة والحساب، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٤-٦-١ نسبة السكان في فئة عمرية معينة الذين يحققون على الأقل مستوى ثابتا من الكفاءة في المهارات الوظيفية المتصلة بما يلي: (أ) الأمية و (ب) الحساب، حسب الجنس | ٢ | ||
٤-٧ كفالة أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك جملة أمور منها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، واتّباع أساليب العيش المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السلام ونبذ العنف، والمواطنة العالمية، وتقدير التنوع الثقافي، وتقدير مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٤-٧-١ مدى تعميم ‘1’ تعليم المواطنة العالمية و ‘2’ التعليم من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، وذلك على جميع الصعد في (أ) السياسات التعليمية على الصعيد الوطني؛ و (ب) المناهج الدراسية؛ و (ج) تدريب المعلمين؛ و (د) تقييم الطلاب | ٢ | ||
٤-أ بناء مرافق تعليمية تراعي الأطفال، وذوي الإعاقة، والفروق بين الجنسين، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة، وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع | ٤-أ-١ نسبة المدارس التي تقدم الخدمات الأساسية حسب نوع الخدمة. | ١ | ||
٤-ب التوسع بصورة ملحوظة على الصعيد العالمي في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٤-ب-١ حجم تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية لتقديم المنح الدراسية، حسب القطاع ونوع الدراسة | ١ | ||
٤-ج تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بوسائل منها التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام ٢٠٣٠ | ٤-ج-١ نسبة المعلمين الحاصلين على الحد الأدنى من المؤهلات اللازمة، حسب المستوى التعليمي. | ٢ |
الغاية | المؤشرات | المستوى | البيانات الوصفية | الموارد |
٥-١ القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان | ٥-١-١ ما إذا كان ثمة أطر قانونية قائمة، أم لا، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس | ٢ | ||
٥-٢ القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال | ٥-٢-١ نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة فأكثر، اللاتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من شريك حالي أو سابق، خلال الاثني عشر شهراً السابقة، حسب شكل العنف والعمر | ١ | ||
٥-٢-٢ نسبة النساء والفتيات في الخامسة عشرة فأكثر اللاتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غير الشريك، خلال الاثني عشر شهراً السابقة، حسب العمر ومكان حدوث العنف | ٢ | |||
٥-٣ القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث | ٥-٣-١ نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة، واللاتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل بلوغ سن الخامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة | ١ | ||
٥-٣-٢ نسبة الفتيات والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، واللاتي خضعن لعملية تشويه/بتر الأعضاء التناسلية، حسب العمر | ١ | |||
٥-٤ الاعتراف بأعمال الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوعة الأجر وتقديرها، بتوفير الخدمات العامة والهياكل الأساسية، ووضع سياسات للحماية الاجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني | ٥-٤-١ نسبة الوقت المخصص للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، حسب الجنس والعمر والمكان | ٢ | ||
٥-٥ كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة | ٥-٥-١ نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في (أ) البرلمانات الوطنية، و (ب) الحكومات المحلية | ١ | Women in national parliaments (5.5.1) | |
٥-٥-٢ نسبة النساء في المناصب الإدارية | ١ | |||
٥-٦ كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما | ٥-٦-١ نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 49 سنة واللاتي يتخذن بأنفسهن قرارات مستنيرة بشأن العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية | ٢ | ||
٥-٦-٢ عدد البلدان التي لديها قوانين وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين في سن 15 سنة فأكثر على خدمات الرعاية والمعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على نحو كامل وعلى قدم المساواة | ٢ | |||
٥-أ إجراء إصلاحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والسيطرة على الأرض وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقا للقوانين الوطنية | ٥-أ-١ (أ) نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراض زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية، حسب الجنس؛ و (ب) حصة المرأة بين الملاّك أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، حسب نوع الحيازة | ٢ | ||
٥-أ-٢ نسبة البلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها | ٢ | |||
٥-ب تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة | ٥-ب-١ نسبة الأفراد الذين يملكون الهاتف المحمول، حسب الجنس | ٢ | ||
